- An der Spitze der Frauen steht Helene Noesmoen aus Frankreich
- Der Brite Islay Watson belegt den dritten Platz
- Bei den Herren gibt es einen Dreier-Unentschieden
Die iQFOiL European Championship kämpft weiterhin darum, die Veranstaltung in Marseille abzuschließen, aber die Dinge kommen langsam zusammen.
An einem sehr langen Tag absolvierten die Herren vier Rennen und die Damenflotte sechs Rennen. . . Laut den heute Morgen veröffentlichten Ergebnissen.
Die Damen werden in 4 Gruppen für 68 Wettkämpfer eingeteilt, während die Herren in 8 Gruppen für 141 Wettkämpfer eingeteilt werden.
Bei den Damen führt Helene Noesmoen aus Frankreich mit neun Punkten, gefolgt von Lucie Belbeoc ebenfalls aus Frankreich mit 11 Punkten.
An dritter Stelle steht der Brite Islay Watson mit 13 Punkten, vor Saskia Sills auf Platz 16, Alice Read auf Platz 21 und Gibson Alysia auf Platz 29.
Watson kassierte in ihrem letzten Rennen eine Strafe, hat aber eine konstante Ergebnislinie von 3, 3, 1, 3, 3, nachdem sie den BFD verworfen hatte. Sills verwarf auch einen BFD aus ihrer Ergebnislinie von 1, 21, 15, 1, 3.
Bei den Männern liegt Huig Jan Tak aus Holland gleichauf mit Oel Pouliquen und Titouan Le Bosq aus Frankreich, alle mit fünf Punkten (nach 4 Rennen).
Bester Brite ist Finn Hawkins in einer Vierergruppe, die mit sieben Punkten auf dem vierten Platz liegt. Matthew Barton ist 12., Henry Bloodworth 20., James Hatcher 24. und Andy Browm 31..
iQFOIL European Championship – Führende Frauen nach 6 Rennen
1. FRA Helene Noesmoen 5.0 1.0 1.0 -13 1.0 1.0 – – 9.0 Pkt.
2. FRA Lucie Belbeoch 1.0 1.0 5.0 1.0 -9 3.0 – – 11.0 Pkt.
3. GBR Islay Watson 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0 -35 – – 13,0 Punkte
4. ESP PILAR LAMADRID TRUEBA -25 11,0 1,0 5,0 5,0 1,0 – – 23,0 Punkte
5. NED Wennekes Sara -17 9,0 7,0 7,0 1,0 1,0 – – 25,0 Punkte
6. ISR Daniela Peleg 3,0 3,0 3,0 -15 3,0 15,0 – – 27,0 Pkt.
7. ISR Naama Gazit 7,0 7,0 5,0 5,0 3,0 -15 – – 27,0 Punkte
8. ISR Maya Morris 9,0 -13 3,0 1,0 11,0 5,0 – – 29,0 Punkte
9. ISR shachar reshef 1,0 1,0 25,0 -35 1,0 3,0 – – 31,0 Pkt.
10. MEX Mariana Aguilar-Chavez-Peon -15 3,0 15,0 3,0 3,0 9,0 – – 33,0 Pkt.
11. ESP Nicole van der Velden 9,0 9,0 5,0 1,0 -13 11,0 – – 35,0 Pkt.
12. POL Maja Dziarnowska 5,0 5,0 3,0 -11 11,0 11,0 – – 35,0 Punkte
13. NOR Helle Oppedal (13,0) 5,0 7,0 9,0 11,0 5,0 – – 37,0 Pkt.
14. FRA Marion Mortefon 7,0 -15 9,0 5,0 7,0 9,0 – – 37,0 Pkt.
15. ISR Sharon Kantor 7,0 7,0 -13 7,0 5,0 13,0 – – 39,0 Punkte
16. GBR Saskia Schweller 1,0 21,0 15,0 -35 1,0 3,0 – – 41,0 Pkt.
iQFOIL European Championship – Führende Männer nach 4 Rennen
1. NED Huig Jan Tak 3.0 (11.0) 1.0 1.0 – – 5.0 Pkt.
2. FRA Oel Pouliquen 1.0 (7.0) 3.0 1.0 – – 5.0 Pkt.
3. FRA Titouan Le Bosq 1,0 1,0 (3,0) 3,0 – – 5,0 Punkte
4. BH Mateus Isaac 3,0 (29,0) 3,0 1,0 – – 7,0 Punkte
5. ISR Tom Reuveny (37,0 DNC) 3,0 1,0 3,0 – – 7,0 Punkte
6. GER Sebastian Koerdel 3.0 (7.0) 1.0 3.0 – – 7.0 Pkt.
7. GBR Finn Hawkins 3,0 3,0 1,0 (15,0) – – 7,0 Punkte
8. FRA Nicolas Goyard 7,0 (23,0) 1,0 1,0 – – 9,0 Punkte
9. FRA fabien Pianazza (7,0) 1,0 1,0 7,0 – – 9,0 Pkt.
10. FRA Tom ARNOUX (15,0) 3,0 5,0 1,0 – – 9,0 Pkt.
11. FRA Louis Giard 1.0 (15.0) 3.0 5.0 – – 9.0 Pkt.
12. GBR Matthew Barton 1,0 (25,0) 1,0 9,0 – – 11,0 Punkte
Quelle: Sail Web