Action am 2. Tag der Zhik 29er European Championship 2021 im Fraglia Vela Riva, Gardasee.
Neue Spitzenreiter sind Lorenzo Pezzilli und Tobia Torroni aus Italien mit drei Punkten Vorsprung, nachdem sie ihre 25 vom ersten Tag abgeworfen haben.
Zweite sind Hugo Revil und Karl Devaux aus Frankreich, die ebenfalls ein schlechtes Ergebnis von Tag 1 einfahren konnten.
An dritter Stelle liegen die Dänen Jens-Christian und Jens-Philip Dehn-Toftehoj, die zwei Rennen gewonnen haben und mit Ben O’Shaughnessy und James Dwyer Matthews aus Irland 13 Punkte punktgleich sind.
Leo Wilkinson und Sam Jones (3, 1, -17, 17, 7) bleiben bestes britisches Paar, fallen aber auf den 23. Gesamtrang und knapp vor den 26. platzierten Oliver Peters und Ben Bradley zurück.
Die Führenden von Tag 1, Federica Contardi und Giorgio Mattiuzzo aus Italien, die ihre beiden Auftaktrennen am Samstag gewannen, machten am Sonntag keine einstelligen Zahlen und belegten den 57. Gesamtrang.
29er Europameisterschaft – Führende nach 5 Flugrennen, 1 Abwurf (200 Nennungen)
1. ITA Lorenzo Pezzilli und Tobia Torroni (25,0) 4,0 1,0 2,0 1,0 – – 8 Pkt.
2. FRA Hugo Revil und Karl Devaux 5.0 (17.0) 1.0 2.0 3.0 – – 11 Pkt.
3. DEN Jens-Christian und Jens-Philip Dehn-Toftehoj (9,0) 8,0 3,0 1,0 1,0 – – 13 Punkte
4. IRL Ben O’Shaughnessy und James DwyerMatthews 1,0 7,0 2,0 (10,0) 3,0 – – 13 Punkte
5. HUN Toth Attila und Borda Levente 1,0 4,0 8,0 (20,0) 4,0 – – 17 Punkte
6. IRL Tim Norwood und Nathan van Steenberge (10,0) 9,0 7,0 1,0 1,0 – – 18 Punkte
7. ESP Quicorras Urios und FILIPPO BINETTI 5.0 (8.0) 5.0 7.0 2.0 – – 19 Punkte
8. GER Carl Krause und Max Georgi 3,0 (10,0) 2,0 8,0 8,0 – – 21 Pkt.
9. NOR Markus Berthet und Rudolf Ugelstad (18,0) 1,0 14,0 6,0 1,0 – – 22 Pkt.
10. SWE Hedvig Liljegren und Hugo Liljegren 2,0 5,0 4,0 11,0 (20,0) – – 22 Pkt.
11. NED Robbert Huisman und Frank Boer (13,0) 7,0 9,0 4,0 2,0 – – 22 Punkte
12. ITA Agata Scalmazzi und Giulia Vezzoli 1,0 6,0 11,0 (23,0) 5,0 – – 23 Punkte
13. NED Yanne Broers und Michiel Dam 11,0 2,0 (13,0) 8,0 2,0 – – 23 Punkte
14. SWE Hannah Maurer und Ebba Berntsson 2,0 (19,0) 8,0 2,0 11,0 – – 23 Pkt.
15. FRA Tom Goron und Mael Clochard (19,0) 3,0 1,0 15,0 5,0 – – 24 Punkte
16. ESP Mateo und Simon Codoner (16,0) 2,0 1,0 8,0 14,0 – – 25 Punkte
17. GER Anton Sach und Johann Sach 4,0 9,0 12,0 1,0 (15,0) – – 26 Pkt.
18. FIN Ebbe Heinila und Kim Oskar Godenhjelm (16,0) 5,0 2,0 3,0 16,0 – – 26 Pkt.
19. DEN Gustav und Clement Asholm-Bradley (23,0) 5,0 12,0 2,0 7,0 – – 26 Pkt.
20. ITA Zeno Valerio Marchesini und Carlo Vittoli (15,0) 6,0 6,0 9,0 5,0 – – 26 Pkt.
Führende GBR:
23. GBR Leo Wilkinson und Sam Jones 3,0 1,0 (17,0) 17,0 7,0 – – 28 Punkte
26. GBR Oliver Peters und Ben Bradley 6,0 2,0 (18,0) 12,0 10,0 – – 30 Punkte
29. GBR Santiago SestoCosby und George Mai 9,0 10,0 3,0 (30,0) 9,0 – – 31 Pkt.
30th GBR Charlie Gran und Cameron Sword 5.0 14.0 6.0 (36.0) 6.0 – – 31 Pkt.
33. GBR Aled Llewellyn-Jones und Ewan Plowden-wardlaw (23,0) 7,0 6,0 5,0 17,0 – – 35 Punkte
34. GBR Freddie Westwell und Freddie Lonsdale 6,0 15,0 4,0 (25,0) 11,0 – – 36 Punkte
36. GBR Ben Mueller und Sam Webb 5.0 14.0 3.0 (25.0) 16.0 – – 38 Punkte
39. GBR James Crossley und Noah Fitzgerald 4,0 (38,0) 10,0 16,0 9,0 – – 39 Punkte
42. GBR Jamie Wilkinson und Jamie Gatehouse 30,0 3,0 5,0 (33,0) 4,0 – – 42 Punkte
Die vollständigen Ergebnisse finden Sie hier. . .
Quelle: Sail Web